El domingo 11 de septiembre de 2022 marcó otro hito en la historia deportiva de Cali al celebrarse la primera edición de la Carrera del Pacífico, una competencia de calle que se corrió con un atractivo e inédito trazado por las principales calles de la capital vallecaucana.
Fue una carrera que hizo historia, pues nació con el sello de calidad que otorga la World Athletics a las grandes carreras del mundo, gracias a la confianza y respaldo que brinda el máximo organismo del atletismo mundial a los organizadores del evento liderados por el empresario vallecaucano Luis Felipe Posso.
Esta gran fiesta del atletismo internacional contó, además de una multitudinaria presencia de atletas colombianos y con un espectacular elenco de atletas élite de varios continentes, nombres ilustres que marcaron el sello de calidad del naciente evento.
Todos podemos correr al lado de los grandes atletas de elite del mundo que serán invitados por la organización.
SUB 17 | (menores de 17) |
---|---|
SUB 20 | (17 a 19 años) |
MAYORES | (20 a 39 años) |
MASTERS A | (40 a 44 años) |
MASTERS B | (45 a 49 años) |
VETERANOS A | (50 a 54 años) |
VETERANOS B | (55 a 59 años) |
SENIORS | (mayores de 60 años) |
DISCAPACIDAD | |
ÉLITE |
Más de $100.000.000cop en premios
Puesto | Varones Elite | Damas Elite |
---|---|---|
Primer Lugar Elite | $20.000.000 | $20.000.000 |
Segundo Lugar Elite | $10.000.000 | $10.000.000 |
Tercer Lugar Elite | $6.000.000 | $6.000.000 |
Cuarto Lugar Elite | $5.000.000 | $5.000.000 |
Quinto Lugar Elite | $4.000.000 | $4.000.000 |
Sexto Lugar Elite | $3.000.000 | $3.000.000 |
Septimo Lugar Elite | $2.000.000 | $2.000.000 |
Octavo Lugar Elite | $1.000.000 | $1.000.000 |
Bonos Especiales | Tiempo | Premio |
---|---|---|
Record Recorrido Varones | 28:57 | $3.000.000 |
SUB Recorrido Varones | 28:00 | $6.000.000 |
Record Recorrido Damas | 32:23 | $3.000.000 |
SUB Recorrido Damas | 31:30 | $6.000.000 |
Puesto | Varones | Damas |
---|---|---|
Primer Lugar | $3.000.000 | $3.000.000 |
Segundo Lugar | $2.000.000 | $2.000.000 |
Tercer Lugar | $1.000.000 | $1.000.000 |
Bono Record Nacional | $1.000.000 | $1.000.000 |
Se entregaran Bonos de nuestros patrocinadores en los 3 primeros de damas y varones
Elevación:
1023 m